Медицина

Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём
nsimz-4708 ДС. Типы организаций для лечения (1.2.643.5.1.13.13.99.2.528) 1 5 1138
nsimz-4709 ДС. Необходимость в ВМП (1.2.643.5.1.13.13.99.2.529) 1 3 592
nsimz-4710 Типы инвалидности (1.2.643.5.1.13.13.99.2.530) 1 3 544
nsimz-4711 Статусы выполнения программы вакцинации (1.2.643.5.1.13.13.99.2.531) 1 7 1576
nsimz-4712 ДС. Причины отсутствия на обследовании (1.2.643.5.1.13.13.99.2.532) 1 4 685
nsimz-4713 Нарушения в физическом развитии (1.2.643.5.1.13.13.99.2.534) 1 6 1216
nsimz-4714 ДС. Характеристика menses (1.2.643.5.1.13.13.99.2.535) 1 10 2030
nsimz-4715 Международная классификация болезней – Психические расстройства и расстройства поведения (1.2.643.5.1.13.13.11.1501) 1 2399 954740
nsimz-4716 ДС. Текущее местонахождение (1.2.643.5.1.13.13.99.2.536) 1 6 1668
nsimz-4717 ДС. Причины невыполнения диспансеризации (1.2.643.5.1.13.13.99.2.537) 1 6 1276