Медицина

Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём
nsimz-4698 ДС. Типы образовательных учреждений (1.2.643.5.1.13.13.99.2.518) 1 5 1760
nsimz-4699 ДС. Типы стационарных учреждений (1.2.643.5.1.13.13.99.2.519) 1 1 177
nsimz-4700 ДС. Ведомства (1.2.643.5.1.13.13.99.2.520) 1 3 725
nsimz-4701 ДС. Типы карты обследования (1.2.643.5.1.13.13.99.2.521) 1 2 398
nsimz-4702 ДС. Статусы карты обследования (1.2.643.5.1.13.13.99.2.522) 1 5 917
nsimz-4703 Категории ребенка (1.2.643.5.1.13.13.99.2.523) 1 4 849
nsimz-4704 ДС. Возрастные группы (1.2.643.5.1.13.13.99.2.524) 1 31 5981
nsimz-4705 ДС. Оплата ОМС (1.2.643.5.1.13.13.99.2.525) 1 3 524
nsimz-4706 Медицинские группы для занятий физической культурой (1.2.643.5.1.13.13.99.2.526) 1 5 807
nsimz-4707 ДС. Диспансерное наблюдение (1.2.643.5.1.13.13.99.2.527) 1 3 565