55.733799 | 11904 | 37.516837 | Место запуска праздничных салютов в парке «Победы» № 2 | Префектура Западного административного округа города Москвы | 4712755 | Западный административный округ | район Дорогомилово | площадь Победы, дом 3 | Парк «Победы» на Поклонной горе, на холме у входной площадки | | coordinates | - 37.516836999872
- 55.733798999758
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000010E8FDB627C2424029E62820EDDD4B40 |
---|
|
55.71403944821965 | 12987 | 37.55060570975093 | Место запуска праздничных салютов «Лужнецкая набережная» | Префектура Центрального административного округа города Москвы | 4712761 | Центральный административный округ | район Хамовники | Лужнецкая набережная, дом 24, корпус 6 | На территории Олимпийского комплекса «Лужники», напротив Большой спортивной арены | | coordinates | - 37.550605709855
- 55.714039448028
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B768763F7AC64240C5AA06A565DB4B40 |
---|
|
55.83970125099985 | 13668 | 37.62864961720595 | Место запуска праздничных салютов «Всероссийский выставочный центр» | Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 4712765 | Северо-Восточный административный округ | Останкинский район | Сельскохозяйственная улица, дом 23, строение 1 | На площади между северными воротами ВВЦ и Сельскохозяйственной улицей | facilities.ias.mossport.ru/Application/GetPhotoFile/135069?sportZonePhotoId=2912 | coordinates | - 37.628649616974
- 55.839701251134
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000ECC5349777D04240F203A2547BEB4B40 |
---|
|