0709 | 121 | | 900 | 87342737.08 | 0 | 87342737.08 | 0 | 87342737.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 211 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 38 |
---|
code | 211 |
---|
name | Заработная плата |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0801 | 111 | | 900 | 26268350.84 | 0 | 26268350.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8703155.92 | 0 | 17565194.92 | 0 | | 211 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 38 |
---|
code | 211 |
---|
name | Заработная плата |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0804 | 111 | | 900 | 216249413.7 | 0 | 216249413.7 | 0 | 0 | 0 | 48256080.01 | 0 | 0 | 167993333.69 | 0 | 0 | 0 | | 211 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 38 |
---|
code | 211 |
---|
name | Заработная плата |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0804 | 121 | | 900 | 39320272.71 | 0 | 39320272.71 | 0 | 39320272.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 211 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 38 |
---|
code | 211 |
---|
name | Заработная плата |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0901 | 111 | | 900 | 194049553.95 | 0 | 194049553.95 | 0 | 194049553.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 211 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 38 |
---|
code | 211 |
---|
name | Заработная плата |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0909 | 111 | | 900 | 14529200 | 0 | 14529200 | 0 | 14529200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 211 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 38 |
---|
code | 211 |
---|
name | Заработная плата |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0909 | 121 | | 900 | 82039116 | 0 | 82039116 | 0 | 82039116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 211 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 38 |
---|
code | 211 |
---|
name | Заработная плата |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0505 | 122 | | 900 | 1126678.38 | 0 | 1126678.38 | 0 | 1126678.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0603 | 122 | | 900 | 286116.45 | 0 | 286116.45 | 0 | 286116.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0605 | 122 | | 900 | 985813.8 | 0 | 985813.8 | 0 | 985813.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0702 | 112 | | 900 | 113289.63 | 0 | 113289.63 | 0 | 47800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65489.63 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0705 | 112 | | 900 | 2355625.03 | 0 | 2355625.03 | 0 | 0 | 0 | 10450 | 0 | 0 | 2345175.03 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0707 | 112 | | 900 | 56355.7 | 0 | 56355.7 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 55665.7 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0707 | 122 | | 900 | 6896.71 | 0 | 6896.71 | 0 | 6896.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0709 | 112 | | 900 | 5212834.78 | 0 | 5212834.78 | 0 | 76151.07 | 0 | 1019250.62 | 0 | 0 | 4117433.09 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0709 | 122 | | 900 | 2184162.95 | 0 | 2184162.95 | 0 | 2184162.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0801 | 112 | | 900 | 113100 | 0 | 113100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103100 | 0 | 10000 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0804 | 112 | | 900 | 390314.66 | 0 | 390314.66 | 0 | 0 | 0 | 19431.33 | 0 | 0 | 370883.33 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0804 | 122 | | 900 | 1869612.17 | 0 | 1869612.17 | 0 | 1869612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0901 | 112 | | 900 | 237690.17 | 0 | 237690.17 | 0 | 237690.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0909 | 112 | | 900 | 5205.15 | 0 | 5205.15 | 0 | 5205.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0909 | 122 | | 900 | 3031522.92 | 0 | 3031522.92 | 0 | 3031522.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
1002 | 112 | | 900 | 256852.5 | 0 | 256852.5 | 0 | 256852.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
1003 | 112 | | 900 | 249990.36 | 0 | 249990.36 | 0 | 249990.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
1006 | 122 | | 900 | 2160273.56 | 0 | 2160273.56 | 0 | 2160273.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
1101 | 112 | | 900 | 167932 | 0 | 167932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167932 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
1105 | 112 | | 900 | 421.05 | 0 | 421.05 | 0 | 0 | 0 | 421.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
1105 | 122 | | 900 | 1082484.78 | 0 | 1082484.78 | 0 | 1082484.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
1202 | 112 | | 900 | 100028.25 | 0 | 100028.25 | 0 | 0 | 0 | 100028.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 212 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
---|
id | 6 |
---|
| foname | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
---|
focode | 001 |
---|
budget | Бюджет Республики Башкортостан |
---|
okpo | 00067754 |
---|
inn | 0274034308 |
---|
id | 165 |
---|
codesub | 892098020438180000000 |
---|
tofkcode | 0100 |
---|
tofkname | |
---|
shortname | |
---|
| | id | 4 |
---|
name | Финансовый орган субъекта РФ |
---|
| | id | 192 |
---|
code | 900 |
---|
name | Расходы - всего |
---|
| id | 39 |
---|
code | 212 |
---|
name | Прочие выплаты |
---|
| 01012018 | Y | id | -1 |
---|
code | - |
---|
name | Неуказанное полномочие |
---|
|
0102 | 129 | | 900 | 192422091.22 | 0 | 192422091.22 | 0 | 77121715.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115300375.71 | 0 | | 213 | oktmocode | 80000000 |
---|
oktmoname | Республика Башкортостан |
---|
regioncode | 01 |
