Медицина

Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём
nsimz-3712 Научные специальности, по которым присуждаются ученые степени (1.2.643.5.1.13.13.11.1073) 1 881 329266
nsimz-3713 Льготные категории населения (1.2.643.5.1.13.13.99.2.43) 1 139 112053
nsimz-3714 Место оказания медицинской помощи (1.2.643.5.1.13.13.11.1008) 1 12 3342
nsimz-3715 Характер течения заболевания (1.2.643.5.1.13.13.11.1062) 1 28 7805
nsimz-3716 Привычки и зависимости (1.2.643.5.1.13.13.11.1058) 1 11 3105
nsimz-3717 Иммунобиологические лекарственные препараты (1.2.643.5.1.13.13.11.1078) 1 901 1255867
nsimz-3718 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (1.2.643.5.1.13.2.1.1.608) 1 16262 4725560
nsimz-3719 ФРМО. Режимы работы стационарных отделений (1.2.643.5.1.13.13.99.2.300) 1 3 566
nsimz-3720 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр) (1.2.643.5.1.13.13.11.1005) 1 15038 6560286
nsimz-3721 Тип установления инвалидности (впервые, повторно) (1.2.643.5.1.13.13.11.1041) 1 2 342