Медицина

Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём
nsimz-4453 Семейное положение (1.2.643.5.1.13.13.99.2.15) 1 5 1488
nsimz-4454 Классификатор образования для медицинских свидетельств (1.2.643.5.1.13.13.99.2.16) 1 11 3447
nsimz-4455 Занятость (1.2.643.5.1.13.13.99.2.17) 1 10 2536
nsimz-4456 Доношенность новорожденного (1.2.643.5.1.13.13.99.2.18) 1 3 618
nsimz-4457 Вид медицинского свидетельства о смерти (1.2.643.5.1.13.13.99.2.19) 1 4 766
nsimz-4458 Типы мест наступления смерти (1.2.643.5.1.13.13.99.2.20) 1 7 1696
nsimz-4459 Род причины смерти (1.2.643.5.1.13.13.99.2.21) 1 9 3945
nsimz-4460 Тип медицинского работника, установившего причины смерти (1.2.643.5.1.13.13.99.2.22) 1 9 3701
nsimz-4461 Основания для установления причины смерти (1.2.643.5.1.13.13.99.2.23) 1 5 1960
nsimz-4462 Связь смерти с ДТП (1.2.643.5.1.13.13.99.2.24) 1 2 419