Наборы данных

Все данные в разделе "Открытые данные" доступны без ограничений, их можно скачать в виде сборок данных и работать с API без авторизации.
Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём Обновлено Дней назад
rosstat-vshp2016521 ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 1 902 236.5KiB 2021-10-14 11:19:21.081000 1138
rosstat-vshp2016522 ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 1 732 194.9KiB 2021-10-14 11:19:39.697000 1138
rosstat-vshp2016523 ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ И КОЗ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 1 757 198.6KiB 2021-10-14 11:19:41.500000 1138
rosstat-vshp2016524 ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 1 722 192.2KiB 2021-10-14 11:18:48.508000 1138
rosstat-vshp2016525 ПОГОЛОВЬЕ КОЗ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 1 433 115.1KiB 2021-10-14 11:18:22.581000 1138
rosstat-vshp2016526 ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ ВСЕХ ВИДОВ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 1 707 189.1KiB 2021-10-14 11:24:21.233000 1138
rosstat-vshp2016527 ПОГОЛОВЬЕ КУР В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 1 660 176.4KiB 2021-10-14 11:26:26.702000 1138
rosstat-vshp2016528 ПОГОЛОВЬЕ КУР ЯИЧНЫХ ПОРОД В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 1 604 161.3KiB 2021-10-14 11:30:09.408000 1138
rosstat-vshp2016529 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОГОЛОВЬЯ КУР ЯИЧНЫХ ПОРОД ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 1 590 159.5KiB 2021-10-14 11:30:34.445000 1138
rosstat-vshp201653 СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПО ВИДАМ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ПОД УРОЖАЙ 2016 ГОДА В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ 1 14227 4.4MiB 2021-10-14 11:22:53.203000 1138