Наборы данных

Все данные в разделе "Открытые данные" доступны без ограничений, их можно скачать в виде сборок данных и работать с API без авторизации.
Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём Обновлено Дней назад
rosstat-divorced2529th Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: разведен официально (ВПН-2010), 25-29 лет 1 822 133.4KiB 2021-10-14 11:29:37.961000 1143
rosstat-divorced3034th Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: разведен официально (ВПН-2010), 30-34 года 1 822 133.4KiB 2021-10-14 11:30:25.871000 1143
rosstat-divorced4044th Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: разведен официально (ВПН-2010), 40-44 года 1 822 133.4KiB 2021-10-14 11:30:31.976000 1143
rosstat-divorced4549th Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: разведен официально (ВПН-2010), 45-49 лет 1 822 133.4KiB 2021-10-14 11:19:24.676000 1143
rosstat-divorced5059th Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: разведен официально (ВПН-2010), 50-59 лет 1 822 133.4KiB 2021-10-14 11:30:15.098000 1143
rosstat-divorced6069th Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: разведен официально (ВПН-2010), 60-69 лет 1 822 133.4KiB 2021-10-14 11:20:49.549000 1143
rosstat-divorced7079th Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: разведен официально (ВПН-2010), 70-79 лет 1 822 133.5KiB 2021-10-14 11:20:59.397000 1143
rosstat-divorced80plus Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: разведен официально (ВПН-2010), 80 лет и старше 1 822 133.7KiB 2021-10-14 11:30:58.212000 1143
rosstat-doctorscience Численность населения, указавшего наличие ученой степени доктора наук (по данным ВПН-2010) 1 273 30.8KiB 2021-10-14 11:29:40.915000 1143
rosstat-dontpointeducation Численность населения, не указавшего уровень образования (по данным ВПН-2010) 1 816 89.3KiB 2021-10-14 11:25:53.165000 1143