Наборы данных

Все данные в разделе "Открытые данные" доступны без ограничений, их можно скачать в виде сборок данных и работать с API без авторизации.
Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём Обновлено Дней назад
esimo-ugms_12 Оповещение об ОЯ по побережью Норвегии район 01 подрайоны 27,28,29,30 1 1 271.0B 2021-10-12 15:29:30.980000 1144
esimo-ugms_13 Оповещение об ОЯ по побережью Мурмана район 01 подрайоны 24,25 1 1 277.0B 2021-10-12 15:29:31.010000 1144
esimo-ugms_14 Прогноз погоды общего пользования по Баренцеву морю на 1 сутки 1 1 257.0B 2021-10-12 15:29:35.587000 1144
esimo-ugms_15 Прогноз погоды общего пользования по Мур-манской обл. на 1 сутки 1 1 259.0B 2021-10-12 15:29:18.698000 1144
esimo-ugms_16 Прогноз погоды общего пользования по побережью Мурмана на 1 сутки 1 1 265.0B 2021-10-12 15:29:38.742000 1144
esimo-ugms_18 Прогноз погоды общего пользования по побережью Норвегии на 1 сутки 1 1 259.0B 2021-10-12 15:29:30.954000 1144
esimo-wdc_01 Полнота - количество информации об обстановке в Мировом океане по функциональным направлениям морской доктрины ЕСИМО, включенной в ЕСИМО 1 80 13.1KiB 2021-10-12 15:29:12.218000 1144
esimo-wdc_02 Cведения об экспертах 1 411 150.4KiB 2021-10-12 15:29:09.654000 1144
esimo-wdc_1000 Климатические данные по гидрометусловиям прибрежной зоны Японского моря: температура воздуха. 1 336 54.5KiB 2021-10-12 15:30:24.535000 1144
esimo-wdc_1001 Карты температуры поверхности Тихого океана 1 494 138.7KiB 2021-10-12 15:30:49.836000 1144