Дата и время (datetime)
Дата и время
Поля
Название поля | Тип поля | Таблица | Набор данных |
---|---|---|---|
date_reg | datetime | Реестр зарегистрированных Банком России выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций | Реестр зарегистрированных Банком России выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций |
doc_date | datetime | Реестр решений Федеральной антимонопольной службы | Реестр решений Федеральной антимонопольной службы |
date_doc | datetime | Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками | Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками |
date_formed | datetime | Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками | Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками |
date_doc | datetime | Сведения о среднесписочной численности работников организации | Сведения о среднесписочной численности работников организации |
date_formed | datetime | Сведения о среднесписочной численности работников организации | Сведения о среднесписочной численности работников организации |
stat_date | string | Статистика реестра среднего и малого бизнеса | Статистика реестра среднего и малого бизнеса |
report_period_begin | datetime | Значения индикаторов криминальной статистики | Статистики преступности |
report_period_end | datetime | Значения индикаторов криминальной статистики | Статистики преступности |
info.startDate | string | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
info.endDate | string | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
info.dateAgreem | datetime | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
info.dateReg | string | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
info.dateUpdate | datetime | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
info.loaddate | string | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
grbs.dateAccount | datetime | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
plans.date | datetime | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
payments.date | datetime | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
payments.document.date | string | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
payments.document.loaddate | string | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
documents.date | datetime | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
documents.loaddate | string | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
changes.date | datetime | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
changes.docdate | string | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
receiver.dateAccount | string | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации | Реестр соглашений на предоставлений субсидий федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации |
offices.financialDetails.bankBook | string | Реестр учреждений на портале государственных услуг | Реестр учреждений на портале государственных услуг |
modification | datetime | Реестр учреждений на портале государственных услуг | Реестр учреждений на портале государственных услуг |
updated | datetime | Реестр учреждений на портале государственных услуг | Реестр учреждений на портале государственных услуг |
regdate | string | Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда | Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда |
change_date | string | Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда | Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда |
creationDate | datetime | Реестр организаций работодателей с портала ТрудВсем | Реестр организаций работодателей с портала ТрудВсем |
innerInfo.dateModify | datetime | Реестр организаций работодателей с портала ТрудВсем | Реестр организаций работодателей с портала ТрудВсем |
innerInfo.moderationTime | datetime | Реестр организаций работодателей с портала ТрудВсем | Реестр организаций работодателей с портала ТрудВсем |
innerInfo.changeTime | string | Реестр организаций работодателей с портала ТрудВсем | Реестр организаций работодателей с портала ТрудВсем |
creationDate | datetime | Вакансии организаций работодателей с портала ТрудВсем | Вакансии организаций работодателей с портала ТрудВсем |
datePosted | string | Вакансии организаций работодателей с портала ТрудВсем | Вакансии организаций работодателей с портала ТрудВсем |
innerInfo.dateModify | datetime | Вакансии организаций работодателей с портала ТрудВсем | Вакансии организаций работодателей с портала ТрудВсем |
innerInfo.changeTime | string | Вакансии организаций работодателей с портала ТрудВсем | Вакансии организаций работодателей с портала ТрудВсем |
ContractDate | datetime | Контракты малого объёма г. Москвы до 2016 года | Контракты малого объёма г. Москвы до 2016 года |
BeginDate | datetime | Оферты поставщиков департамента конкурентных торгов г. Москвы до 2016 года | Оферты поставщиков департамента конкурентных торгов г. Москвы до 2016 года |
EndDate | datetime | Оферты поставщиков департамента конкурентных торгов г. Москвы до 2016 года | Оферты поставщиков департамента конкурентных торгов г. Москвы до 2016 года |
org.formdate | string | Первичные данные отчётов | Профили НКО |
signers.sign_date | string | Первичные данные отчётов | Профили НКО |
application_date | string | Реестр деклараций Роструд | Реестр деклараций Роструд |
declaration_end | string | Реестр деклараций Роструд | Реестр деклараций Роструд |
date_doc | datetime | Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год | Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год |
date_formed | datetime | Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год | Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год |
date_doc | datetime | Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение | Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение |
date_formed | datetime | Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение | Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение |
adate | datetime | Сводная бюджетная роспись (федеральный бюджет) за 2019 год | Сводная бюджетная роспись (федеральный бюджет) за 2019 год |
Date | datetime | Проекты нормативно-правовых актов | Проекты нормативно-правовых актов |
PublishDate | datetime | Проекты нормативно-правовых актов | Проекты нормативно-правовых актов |
StartDiscussion | datetime | Проекты нормативно-правовых актов | Проекты нормативно-правовых актов |
EndDiscussion | datetime | Проекты нормативно-правовых актов | Проекты нормативно-правовых актов |
ParallelStageStartDiscussion | datetime | Проекты нормативно-правовых актов | Проекты нормативно-правовых актов |
ParallelStageEndDiscussion | datetime | Проекты нормативно-правовых актов | Проекты нормативно-правовых актов |
Date | string | База законопроектов с портала Regulation.gov.ru | База законопроектов с портала Regulation.gov.ru |
PublishDate | string | База законопроектов с портала Regulation.gov.ru | База законопроектов с портала Regulation.gov.ru |
StartDiscussion | string | База законопроектов с портала Regulation.gov.ru | База законопроектов с портала Regulation.gov.ru |
EndDiscussion | string | База законопроектов с портала Regulation.gov.ru | База законопроектов с портала Regulation.gov.ru |
ParallelStageStartDiscussion | string | База законопроектов с портала Regulation.gov.ru | База законопроектов с портала Regulation.gov.ru |
ParallelStageEndDiscussion | string | База законопроектов с портала Regulation.gov.ru | База законопроектов с портала Regulation.gov.ru |
eat_registration_date | string | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка |
created_at | string | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка |
updated_at | string | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка |
smp_date_change | string | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка |
self_employed_date | string | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка |
details.created_at | string | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка |
details.updated_at | string | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка |
details.date_st_iku | string | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка | Поставщики зарегистрированные в агрегаторе закупок Березка |
date_reg | string | Реестр заявок на включение в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Реестр заявок на включение в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных |
date_submitted | string | Реестр заявок на включение в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Реестр заявок на включение в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных |
datetime | string | Новости с официального сайта Правительства РФ | Новости с официального сайта Правительства РФ |
DocumentDate | string | Официальное опубликование нормативных документов | Официальное опубликование нормативных документов |
PublishDateShort | string | Официальное опубликование нормативных документов | Официальное опубликование нормативных документов |
JDRegDate | string | Официальное опубликование нормативных документов | Официальное опубликование нормативных документов |
opendate | datetime | Справочник территориальных органов Федерального казначейства | Справочник территориальных органов Федерального казначейства |
closedate | string | Справочник территориальных органов Федерального казначейства | Справочник территориальных органов Федерального казначейства |
startdate | datetime | Справочник территориальных органов Федерального казначейства | Справочник территориальных органов Федерального казначейства |
enddate | datetime | Справочник территориальных органов Федерального казначейства | Справочник территориальных органов Федерального казначейства |
filedate | datetime | Справочник территориальных органов Федерального казначейства | Справочник территориальных органов Федерального казначейства |
loaddate | datetime | Справочник территориальных органов Федерального казначейства | Справочник территориальных органов Федерального казначейства |
datereg | string | Статистический регистр юридических лиц | Статистический регистр юридических лиц |
informationset.formdatetime | string | Информация об исполнении решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих взыскания на средства бюджетов | Информация об исполнении решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих взыскания на средства бюджетов |
informationset.appdatetime | string | Информация об исполнении решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих взыскания на средства бюджетов | Информация об исполнении решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих взыскания на средства бюджетов |
informationset.reportdate | string | Информация об исполнении решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих взыскания на средства бюджетов | Информация об исполнении решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих взыскания на средства бюджетов |
stats.dateLabel | string | Статистика мониторинга доступности сервисов аккредитованных УЦ | Статистика мониторинга доступности сервисов аккредитованных УЦ |
created_date | string | Научный отчёт | ЕГИСУ НИОКТР (rosrid.ru). Обновлённая система |
approve_date | string | Научный отчёт | ЕГИСУ НИОКТР (rosrid.ru). Обновлённая система |
publications.publication_date | string | Научный отчёт | ЕГИСУ НИОКТР (rosrid.ru). Обновлённая система |
created_date | string | Диссертация | ЕГИСУ НИОКТР (rosrid.ru). Обновлённая система |
protection_date | string | Диссертация | ЕГИСУ НИОКТР (rosrid.ru). Обновлённая система |
council.liquidation_date | string | Диссертация | ЕГИСУ НИОКТР (rosrid.ru). Обновлённая система |
created_date | string | Результаты интеллектуальной деятельности | ЕГИСУ НИОКТР (rosrid.ru). Обновлённая система |
created_date | string | Сведения об использовании РИД | ЕГИСУ НИОКТР (rosrid.ru). Обновлённая система |
iksi_own_using.date | string | Сведения об использовании РИД | ЕГИСУ НИОКТР (rosrid.ru). Обновлённая система |
created_date | string | Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы | ЕГИСУ НИОКТР (rosrid.ru). Обновлённая система |
start_date | string | Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы | ЕГИСУ НИОКТР (rosrid.ru). Обновлённая система |
end_date | string | Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы | ЕГИСУ НИОКТР (rosrid.ru). Обновлённая система |
created_date | string | Состояния правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности | ЕГИСУ НИОКТР (rosrid.ru). Обновлённая система |
copyright_protections.date | datetime | Состояния правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности | ЕГИСУ НИОКТР (rosrid.ru). Обновлённая система |
company.dateOnTax | string | Государственные заказчики системы госзаказа города Москвы | Государственные заказчики системы госзаказа города Москвы |
company.registrationDate | string | Государственные заказчики системы госзаказа города Москвы | Государственные заказчики системы госзаказа города Москвы |
company.region.modifyTime | string | Государственные заказчики системы госзаказа города Москвы | Государственные заказчики системы госзаказа города Москвы |
conclusionDate | datetime | Государственные контракты системы госзаказа города Москвы | Государственные контракты системы госзаказа города Москвы |
date | datetime | Официальные документы (НПА) публикуемые органами власти входящими в Правительство Москвы | Официальные документы (НПА) публикуемые органами власти входящими в Правительство Москвы |
published | datetime | Официальные документы (НПА) публикуемые органами власти входящими в Правительство Москвы | Официальные документы (НПА) публикуемые органами власти входящими в Правительство Москвы |
date_published | string | Документы публикуемые органами власти входящими в Правительство Москвы | Документы публикуемые органами власти входящими в Правительство Москвы |
created_at | datetime | Документы публикуемые органами власти входящими в Правительство Москвы | Документы публикуемые органами власти входящими в Правительство Москвы |
updated_at | datetime | Документы публикуемые органами власти входящими в Правительство Москвы | Документы публикуемые органами власти входящими в Правительство Москвы |
date_sign | datetime | Документы публикуемые органами власти входящими в Правительство Москвы | Документы публикуемые органами власти входящими в Правительство Москвы |
startdate | string | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления |
enddate | string | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления |
changedate | string | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления |
introductiondate | string | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления |
filedate | string | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления |
loaddate | string | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления |
startdate | string | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований |
enddate | string | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований |
changedate | string | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований |
introductiondate | string | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований |
filedate | string | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований |
loaddate | string | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований |
startdate | datetime | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
enddate | datetime | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
changedate | datetime | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
introductiondate | datetime | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
filedate | datetime | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
loaddate | datetime | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
startdate | datetime | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
enddate | string | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
changedate | datetime | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
introductiondate | datetime | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
filedate | datetime | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
loaddate | datetime | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
startdate | datetime | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм |
enddate | datetime | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм |
changedate | datetime | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм |
introductiondate | datetime | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм |
filedate | datetime | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм |
loaddate | datetime | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм |
startdate | datetime | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления |
enddate | string | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления |
changedate | datetime | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления |
introductiondate | datetime | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления |
filedate | datetime | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления |
loaddate | datetime | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления |
startdate | datetime | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг |
enddate | string | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг |
changedate | datetime | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг |
introductiondate | datetime | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг |
filedate | datetime | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг |
loaddate | datetime | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг |
dateinclusion | datetime | Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО | Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО |
dateexclusion | string | Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО | Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО |
startdate | datetime | Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО | Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО |
enddate | string | Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО | Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО |
filedate | datetime | Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО | Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО |
loaddate | datetime | Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО | Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО |
startdate | datetime | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
enddate | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
startdateproj | datetime | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
enddateproj | datetime | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
recordupdate | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
purposes.startdate | datetime | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
purposes.recordupdate | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
purposes.marks.subjectmarks.setdate | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
purposes.marks.subjectmarks.recordupdate | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
purposes.marks.startdate | datetime | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
purposes.marks.setdate | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
purposes.marks.recordupdate | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
participants.startdate | datetime | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
participants.recordupdate | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
tasks.startdate | datetime | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
tasks.recordupdate | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
tasks.results.startdate | datetime | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
tasks.results.indicators.startdate | datetime | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
tasks.results.indicators.enddateresult | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
tasks.results.indicators.controlpoints.startdate | datetime | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
tasks.results.indicators.controlpoints.enddateresult | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
tasks.results.indicators.controlpoints.events.startdate | datetime | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
tasks.results.indicators.controlpoints.events.startdateevent | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
tasks.results.indicators.controlpoints.events.nddateevent | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
tasks.results.indicators.controlpoints.events.recordupdate | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
tasks.results.indicators.controlpoints.recordupdate | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
tasks.results.indicators.recordupdate | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
tasks.results.recordupdate | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
finsupportsall.startdate | datetime | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
finsupportsall.recordupdate | string | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов | Информация об основных параметрах реализации федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов |
startdate | datetime | Информация об основных параметрах реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, мероприятия которых относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации | Информация об основных параметрах реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, мероприятия которых относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации |
startdateproj | datetime | Информация об основных параметрах реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, мероприятия которых относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации | Информация об основных параметрах реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, мероприятия которых относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации |
enddateproj | datetime | Информация об основных параметрах реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, мероприятия которых относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации | Информация об основных параметрах реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, мероприятия которых относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации |
