Организации

Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём Обновлено Дней назад
budgetgovru-infoverduedebt Сведения о просроченной задолженности 1 67067 94462518 2021-06-14 07:06:34.626000 1039
budgetgovru-inventory Сведения о проведении инвентаризаций 1 32596 40010096 2021-06-14 07:06:43.632000 1039
budgetgovru-issuesecurities Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг 1 121 1916302 2021-06-14 07:07:19.314000 1039
budgetgovru-mainactiv Сведения об основных направлениях деятельности 1 17514 37402418 2021-06-14 07:06:39.996000 1039
budgetgovru-notexecutobligation Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 1 585918 847844799 2021-06-14 07:06:38.704000 1039
budgetgovru-obligationnp Сведения о бюджетных обязательствах (по национальным проектам) (ф.0503128-НП) 1 910000 1676049051 2021-06-14 07:07:16.055000 1039
budgetgovru-obligationnpaubu Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам) (ф.0503738-НП) 1 90269 150513804 2021-06-14 07:07:17.444000 1039
budgetgovru-outlaynp Сведения об исполнении бюджета (по национальным проектам) (ф.0503117-НП) 1 549063 681797342 2021-06-14 07:07:16.748000 1039
budgetgovru-pfhdgmu Отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности государственных муниципальных учреждений 1 45161 651580073 2021-06-14 07:07:17.661000 1039
budgetgovru-pfhdrefunds Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по cведениям о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 1 73499 97516769 2021-06-14 07:06:39.035000 1039